വൈദിക ജ്യോതിഷം
12 വൈദിക രാശികൾ
വൈദിക ജ്യോതിഷത്തിലെ 12 രാശികൾ — ഭരണ ഗ്രഹം, ഭൂതം, ഗുണം, ഉച്ചം, അവയവ കാരകം, വ്യക്തിത്വ വിശകലനം.
Rashi Atlas12Rashis
4Elements
3Qualities
30°Each Sign
Fire Signs
♈ ♌ ♐Earth Signs
♉ ♍ ♑Air Signs
♊ ♎ ♒Water Signs
♋ ♏ ♓Quick Reference
| Rashi | English | ഭരണാധിപൻ | ഭൂതം | ഗുണം | ഉച്ചം | നീചം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aries | Mars (Mangal) | Fire | Cardinal | Sun (Surya) | Saturn (Shani) | |
| Taurus | Venus (Shukra) | Earth | Fixed | Moon (Chandra) | Ketu | |
| Gemini | Mercury (Budha) | Air | Mutable | Rahu | Ketu | |
| Cancer | Moon (Chandra) | Water | Cardinal | Jupiter (Guru) | Mars (Mangal) | |
| Leo | Sun (Surya) | Fire | Fixed | None (special) | None (special) | |
| Virgo | Mercury (Budha) | Earth | Mutable | Mercury (Budha) | Venus (Shukra) | |
| Libra | Venus (Shukra) | Air | Cardinal | Saturn (Shani) | Sun (Surya) | |
| Scorpio | Mars (Mangal) | Water | Fixed | None (Ketu is powerful here) | Moon (Chandra) | |
| Sagittarius | Jupiter (Guru) | Fire | Mutable | Ketu | Rahu | |
| Capricorn | Saturn (Shani) | Earth | Cardinal | Mars (Mangal) | Jupiter (Guru) | |
| Aquarius | Saturn (Shani) | Air | Fixed | None (Rahu is powerful here) | None (Ketu is challenging here) | |
| Pisces | Jupiter (Guru) | Water | Mutable | Venus (Shukra) | Mercury (Budha) |
വൈദിക സംവിധാനം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക
നിങ്ങളുടെ ജനനചാർട്ടിൽ രാശി കാണുക
AstroShri BPHS നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ രാശി ചാർട്ടിൽ 9 ഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സൗജന്യ ചാർട്ട് നേടുക →











