वैदिक ज्योतिष
12 वैदिक राशी
वैदिक ज्योतिषाच्या सर्व 12 राशी — अधिपती ग्रह, तत्त्व, गुण, उच्च, अंग कारकत्व आणि व्यक्तिमत्त्व विश्लेषण.
Rashi Atlas12Rashis
4Elements
3Qualities
30°Each Sign
Fire Signs
♈ ♌ ♐Earth Signs
♉ ♍ ♑Air Signs
♊ ♎ ♒Water Signs
♋ ♏ ♓Quick Reference
| Rashi | English | अधिपती | तत्त्व | गुण | उच्च | नीच |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aries | Mars (Mangal) | Fire | Cardinal | Sun (Surya) | Saturn (Shani) | |
| Taurus | Venus (Shukra) | Earth | Fixed | Moon (Chandra) | Ketu | |
| Gemini | Mercury (Budha) | Air | Mutable | Rahu | Ketu | |
| Cancer | Moon (Chandra) | Water | Cardinal | Jupiter (Guru) | Mars (Mangal) | |
| Leo | Sun (Surya) | Fire | Fixed | None (special) | None (special) | |
| Virgo | Mercury (Budha) | Earth | Mutable | Mercury (Budha) | Venus (Shukra) | |
| Libra | Venus (Shukra) | Air | Cardinal | Saturn (Shani) | Sun (Surya) | |
| Scorpio | Mars (Mangal) | Water | Fixed | None (Ketu is powerful here) | Moon (Chandra) | |
| Sagittarius | Jupiter (Guru) | Fire | Mutable | Ketu | Rahu | |
| Capricorn | Saturn (Shani) | Earth | Cardinal | Mars (Mangal) | Jupiter (Guru) | |
| Aquarius | Saturn (Shani) | Air | Fixed | None (Rahu is powerful here) | None (Ketu is challenging here) | |
| Pisces | Jupiter (Guru) | Water | Mutable | Venus (Shukra) | Mercury (Budha) |
वैदिक प्रणाली एक्सप्लोर करा
तुमच्या जन्मकुंडलीत राशी पहा
AstroShri BPHS नियमांनुसार तुमच्या राशी कुंडलीत सर्व 9 ग्रह ठेवतो.
तुमची मोफत कुंडली मिळवा →











