वैदिक ज्योतिष
27 वैदिक नक्षत्र
हर चंद्र मंडल का विश्लेषण — स्वामी ग्रह, अधिष्ठाता देवता, प्रतीक, गण, प्रकृति और व्यक्तित्व।
Nakshatra AtlasAshwini
Horse head
Bharani
Yoni (womb)
Krittika
Razor / flame
Rohini
Chariot / ox cart
Mrigashira
Deer head
Ardra
Teardrop / diamond
Punarvasu
Quiver of arrows
Pushya
Lotus / cow's udder
Ashlesha
Coiled serpent
Magha
Throne room / palanquin
Purva Phalguni
Front legs of a bed / hammock
Uttara Phalguni
Back legs of a bed / fig tree
Hasta
Palm of the hand
Chitra
Bright jewel / pearl
Swati
Coral / young plant shoot
Vishakha
Triumphal archway / potter's wheel
Anuradha
Lotus / staff
Jyeshtha
Circular talisman / earring
Mula
Bundle of roots / lion's tail
Purva Ashadha
Elephant tusk / fan / winnowing basket
Uttara Ashadha
Elephant tusk / small cot
Shravana
Three footprints / ear
Dhanishtha
Drum / flute
Shatabhisha
Empty circle / thousand flowers
Purva Bhadrapada
Sword / two front legs of funeral cot
Uttara Bhadrapada
Twins / back legs of funeral cot
Revati
Fish / drum
Quick Reference
| # | Nakshatra | स्वामी | देवता | गण | प्रकृति | Rasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashwini | Ketu | Ashwini Kumaras | Deva | Kshipra | Mesha |
| 2 | Bharani | Venus | Yama | Manushya | Ugra | Mesha |
| 3 | Krittika | Sun | Agni | Rakshasa | Tikshna | Mesha–Vrishabha |
| 4 | Rohini | Moon | Brahma | Manushya | Sthira | Vrishabha |
| 5 | Mrigashira | Mars | Soma | Deva | Mridu | Vrishabha–Mithuna |
| 6 | Ardra | Rahu | Rudra | Manushya | Tikshna | Mithuna |
| 7 | Punarvasu | Jupiter | Aditi | Deva | Chara | Mithuna–Kataka |
| 8 | Pushya | Saturn | Brihaspati | Deva | Laghu | Kataka |
| 9 | Ashlesha | Mercury | Sarpas | Rakshasa | Tikshna | Kataka |
| 10 | Magha | Ketu | Pitrs | Rakshasa | Ugra | Simha |
| 11 | Purva Phalguni | Venus | Bhaga | Manushya | Ugra | Simha |
| 12 | Uttara Phalguni | Sun | Aryaman | Manushya | Sthira | Simha–Kanya |
| 13 | Hasta | Moon | Savitar | Deva | Kshipra | Kanya |
| 14 | Chitra | Mars | Tvashtar / Vishvakarman | Rakshasa | Mridu | Kanya–Tula |
| 15 | Swati | Rahu | Vayu | Deva | Chara | Tula |
| 16 | Vishakha | Jupiter | Indra and Agni | Rakshasa | Mishra | Tula–Vrischika |
| 17 | Anuradha | Saturn | Mitra | Deva | Mridu | Vrischika |
| 18 | Jyeshtha | Mercury | Indra | Rakshasa | Tikshna | Vrischika |
| 19 | Mula | Ketu | Nirriti | Rakshasa | Tikshna | Dhanus |
| 20 | Purva Ashadha | Venus | Apah | Manushya | Ugra | Dhanus |
| 21 | Uttara Ashadha | Sun | Vishvedevas | Manushya | Sthira | Dhanus–Makara |
| 22 | Shravana | Moon | Vishnu | Deva | Chara | Makara |
| 23 | Dhanishtha | Mars | Ashta Vasus | Rakshasa | Chara | Makara–Kumbha |
| 24 | Shatabhisha | Rahu | Varuna | Rakshasa | Chara | Kumbha |
| 25 | Purva Bhadrapada | Jupiter | Aja Ekapada | Manushya | Ugra | Kumbha–Meena |
| 26 | Uttara Bhadrapada | Saturn | Ahir Budhnya | Manushya | Sthira | Meena |
| 27 | Revati | Mercury | Pushan | Deva | Mridu | Meena |
Nakshatras by Ruling Planet
वैदिक प्रणाली देखें
अपना जन्म नक्षत्र जानें
AstroShri स्विस एफेमेरिस से आपके चंद्रमा का नक्षत्र और पाद गणना करता है।
निःशुल्क कुंडली पाएँ →